-
Matériaux, chimie, procédés et produits
Centre de compétences Diffusion, Diffraction, Tomographie et Fluorescence X et Spectroscopie Mossbauer (IJL - CC Xgamma)
Plateforme
Le Centre de Compétences X-Gamma regroupe l'ensemble des équipements scientifiques et informatiques liés à l'utilisation des rayons X et à la spectroscopie Mössbauer.
-
M. Pascal BOULET
Responsable scientifique de plateforme
Responsable technique de plateforme
2 allée André Guinier
54000 NANCY
Autres villes d'implantation
METZ (57)
Offre de services
- Diffraction des rayons X en température
- Fluorescence X
- Tomographie RX
Prestations de services
Formation
Compétences (autres services)
- Mesures de contraintes résiduelles et de textures
- Mesures d'environnement chimique reconstruire le volume d'un objet
Une technique d'imagerie X non destructive en transmission
Thématiques stratégiques
- Matériaux, chimie, procédés et produits
Réseaux de compétences
de la Cristallographie Structurale RECIPROCS : http://www.cdifx.univ-rennes1.fr/RECIPROCS/RECIPROCS.htm
- GFAC :Groupement Français d'Analyses de Contraintes résiduelles
- GFSM :Groupement francais de spectroscopie Mossbauer
Équipements
Nom | Modèle | Marque | Objets d'études | Mise à disposition |
---|---|---|---|---|
CHAMBRE DE LAUE | ||||
DIFFRACTOMETRE - D8 Advance | D8 Advance/ | Bruker | Appareil de configuration theta/2theta avec le rayonnement monochromatique CuKalpha1. Cet appareil fonctionne en libre service avec un passeur d'échantillons de 90 positions | Oui |
DIFFRACTOMETRE - Discover | Discover/ | Bruker | Appareil de géométrie 4 Cercle d'Euler, avec la rayonnement du Cobalt. Cet appareil est configuré pour faire des mesures de contraintes résiduelles et des mesures de textures. Il est également équipé d'un four DHS1100 permettant de caractériser les variations de contraintes ou de texture en fonction de la température jusqu'à 1100°C. | Oui |
DIFFRACTOMETRE - Kappa APEX II | Kappa APEX II/ | Bruker | Oui | |
DIFFRACTOMETRE - X'Pert Pro MPD | X'Pert Pro MPD/ | PANalytical | Oui | |
DIFFRACTOMETRE - X'Pert Pro MRD | X'Pert Pro MRD/ | PANalytical | Oui | |
DIFFRACTOMETRE A25 MOLYBDENE | Oui | |||
SAXS/WAXS | Oui | |||
SPECTROMETRE DE FLUORESCENCE X | Oui | |||
SPECTROMETRE MÖSSBAUER | Oui | |||
SPECTROMETRE MÖSSBAUER 119SN | Oui | |||
SPECTROMETRE MÖSSBAUER 57CO | Oui | |||
TOMOGRAPHE | RXSolution | Oui |
Établissements de rattachement
Unité(s) de recherche associée(s)
Pôle scientifique
- Pôle scientifique Matière, Matériaux, Métallurgie, Mécanique