-
Matériaux, chimie, procédés et produits
Plateforme sur les Sciences des Incendies – Métro’NRJ (PSI)
Plateforme
-
M. Zoubir ACEM
Responsable technique de plateforme -
M. Anthony COLLIN
Responsable scientifique de plateforme
2 avenue de la Forêt de Haye
54500 VANDOEUVRE-LèS-NANCY
Autres villes d'implantation
LANEUVELOTTE (54)
Offre de services
Prestations liées à la sécurité incendie
Labellisation / Certifications
Thématiques stratégiques
- Matériaux, chimie, procédés et produits
| Nom | Modèle | Marque | Objets d'études |
|---|---|---|---|
| SONDES DE MESURE DE PRESSION | PN2594 | IFM Electronic | |
| SONDE A GAZ | 350 XL | TESTO | |
| SPECTROMETRE IR | Matrix-M | BRUKER | |
| BALANCE DE PESEE EX10202 RANGER 7000 | RANGER 7000 | OHAUS | |
| CAMERA VISUELLE (X4) | Le165MP | LUMENERA | |
| PANNEAU GAZ | AI3 614-2 | AEM | |
| CORPS NOIR ETENDU | ECN100 | HGH SYSTEMES INFRAROUGES | |
| BALANCE DE PESEE EX10202 | EXPLORER EX10202 | OHAUS | |
| CENTRALE D'ACQUISITION NI | CDAQ 9188 | National Instrument | |
| COMPRESSEUR AIR | GX2P EP | ||
| ANEMONETRE | B002/206-UFA | HONTZSCH | |
| DEBITMETRE (X2) | SM 7020 | IFM Electronic | |
| BALANCE DE PESEE 3000 SERIES | 3000 SERIES | OHAUS | |
| OPACIMETRE - RECEPTEUR (X7) | DEP 36A/M | THORLAB | |
| BALANCE D'HUMIDITE | MB 210C | PCE | |
| CAMERA VISUELLE RAPIDE | MS M1k / MFA-00133-001 | TELOPS | |
| OPACIMETRE - EMETTEUR (X7) | MCLS1 | THORLAB |

