-
Energies et transition énergétique
-
Gestion durable des ressources, bioéconomie, transition écologique
SILVATECH (SILVATECH)
Plateforme
La plateforme SILVATECH est une plateforme nationale dédiée à l'analyse des écosystèmes forestiers et du bois. La gamme de techniques et méthodes développées permet des approches intégrées des échelles moléculaires à la parcelle, une capacité de décryptage des structures, propriétés et fonctions de l'arbre dans son écosystème et jusqu'au bois matériau.
Silvatech, INRAE, 2018. Structural and functional analysis of tree and wood Facility,
doi: 10.15454/1.5572400113627854E12
-
M. Nicolas ANGELI
Responsable scientifique de plateforme -
Mme Julien RUELLE
Responsable technique de plateforme
Route de l'Arboretum
54280 CHAMPENOUX
Offre de services
- Pôle Imagerie-RX : Isotopie C-N, Isotopie H-O, Analyses Elemntaires CHNS, Biochimie, Analyses Minérales traces et ultratraces
- Pôle Imagerie-Microscopies : Histologie et Microscopie Photonique, Microscopie Electronique à Balayage, Microanalyses, Microscopie Confocale, Microdissection laser, Microscopie Corrélative
Types d'offre de service
- Collaboration de R&D
- Conseil
- Formation
- Prestations de service
Prestations de services
Formation
(Stable Isotopes in Forest Ecosystem Research)
- Cryo-microscopies MEB
- Maintenance source IRMS
Compétences (autres services)
- Pôle Imagerie-RX : propriétés physiques et mécaniques, techniques laser, radiographie, tomographie et diffraction aux rayons X, permettant une étude fine et multi-échelle de la structure interne et externe des objets d'étude, ateliers de préparation (bois et métal).
- Pôle Imagerie-Microscopies : imagerie haute-résolution électronique et confocale, cryomicroscopie-électronique, microanalyses X minérales, histologie et microscopie photonique, plateau de préparation des échantillons (microtomie et cryo-microtomie, lyophilisation, métallisation, broyages)
Thématiques stratégiques
- Energies et transition énergétique
- Gestion durable des ressources, bioéconomie, transition écologique
Publications
Équipements
Nom | Modèle | Marque | Objets d'études | Mise à disposition |
---|---|---|---|---|
ANALYSEUR DE GAZ | Non | |||
ANALYSEUR ELEMENTAIRE | unicube, isotopcube, pyrocube, flashsmart/ | Elementar, Thermo | Matrices sols, végétales, minérales | Non |
ANALYSEUR ELEMENTAIRE HAUTE TEMPERATURE | Non | |||
BROYEUR A ANNEAUX ROTATIFS | Non | |||
CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE | Agilent Technology | acides aminés, PLFA. Couplage IRMS pour l'isotopie 13C/15N | Non | |
CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE IONIQUE | ICS 3000 et 5000/ | Dionex, Thermo | extraits hydrosolubles (sucres, sucres aminés) | Non |
CRYO-MEB-FEG | Zeiss, Oxford Instruments, Leica/ | observations à grande résolution et la micro-analyse minérale d'échantillons de nature variée principalement issus du domaine biologique végétal et/ou forestier | Oui | |
DIFFRACTOMETRE | Analyse de la structure de la cellulose / Mesure de l’angle des microfibrilles (AMF) | Non | ||
ICP-AES | Agilent | Analyse totale élémentaire sur des échantillons liquides : eaux, digestion acide, extractions de sols à base de sels (KCl, BaCl2, CH3COONH4 (Acétate d'ammonium), TAMM (Acide oxalique + Oxalate d'ammonium)). | Oui | |
ICP-MS | Varian | 26Mg/24Mg, 44Ca/40Ca et 41K/39K sur des échantillons liquides (eaux, digestion acide) enrichis isotopiquement | Oui | |
ITRAX MULTISCANNER | ITRAX | Microdensitométrie et analyse chimique par fluorescence RX | Oui | |
MEB-EDS/WDS-µFLUO | Leo-Zeiss, Oxford Instruments, Gatan, Ifg/ | observations à grande résolution et la micro-analyse minérale d'échantillons de nature variée principalement issus du domaine biologique végétal et/ou forestier | Oui | |
MELANGEUR ORBITAL | Non | |||
MICROSCOPE A DISSECTION LASER | Oui | |||
MICROSCOPE CONFOCAL A BALAYAGE LASER | Zeiss | imagerie à l'échelle cellulaire de tissus végétaux et fongiques, interactions plantes/champignons/bactéries, biofilms bactériens, localisation protéines, interactions protéines-protéines | Oui | |
MICROSCOPE NON CONFOCAL | Microscope IX70 Olympus inversé/ | Olympus | Oui | |
PYROLISEUR | Non | |||
SCANNER A RAYONS X | General Electric Brightspeed Exel/ | GE | densité du bois, porosité du sol | Non |
SPECTROMETRE DE MASSE ISOTOPIQUE | Elementar, Thermo | matrices liquides, solides et gaz : 13C, 15N, 18O et 2H | Non | |
SPECTROMETRES LASERS ISOTOPIQUES | Picarro | dD et d18O d'eaux, 13CO2-gaz | Non | |
VIBRO-BROYEUR | Non |
Établissements de rattachement
Unité(s) de recherche associée(s)
Pôle scientifique
- Pôle scientifique Agronomie, Agroalimentaire, Forêt